根据中央、省、州疫情防控相关工作要求,我县县城区本轮区域核酸检测共采样120802人。2022年10月22日20时45分,样本检测已全部完成,结果均为阴性。
舒舒
何美苓
李南珠
向莉
李小春
王芝琴
李梦雯
张国
钟柳
曾明月
覃小敏
何星
王晶
彭焕平
向丽
尹泉玲
罗晶晶
邱练芝
黄衡南
杨红
王方燕
肖楚明
于生海
廖银芳
彭长生
黎元
吴玮
黄麟棱
杨娜
宋慧
宋君
潘登
龙刚
陈朋
张晓玲
胡仕群
杨胜婷
曾理
向红琴
彭满玉
刘东凤
张兴国
李惜
张太勇
覃芳
曹玉平
鲁周武
柳清
王树海
张美琴
田开琰
王婕
李琼
邹辉彬
彭艳
袁玉芳
田文艺
王美菊
王小云
向娇
李金润
黄蔚
李永乐
罗志群
黄园
张开平
王春梅
覃满玉
覃云
宋婉君
熊杰
石武东
曾媛媛
张俊
杨婧
彭永红
肖梦君
黄阳莲
彭武治
彭阳春
彭兴梁
唐梦
向阳
唐灵超
米卫华
龙欢欢
魏红姣
龙娟
龙雯君
汤武君
张秋云
符合芝
全琳
李智
雷星
田官锋
王江洁
刘斌
覃子芮
宁静
彭小红
幸忠平
秦秋菊
罗健文
王廷瑶
唐艳
鲁玉兰
姚艳芹
杨方
王涛
杨巧云
杨平平
张超雄
彭昕
符合坤
黄秀巧
彭金丽
李娟
李小雪
刘俊
丁秀英
刘凡
符秋云
根据中央、省、州疫情防控相关工作要求,我县县城区本轮区域核酸检测共采样120802人。2022年10月22日20时45分,样本检测已全部完成,结果均为阴性。
| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 舒* | 4331**********2797 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 何*苓 | 4331**********1946 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 李*珠 | 4331**********2301 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 向* | 4331**********9988 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 李*春 | 4331**********6913 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 王*琴 | 4331**********1320 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 李*雯 | 4331**********4639 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 张* | 4331**********4197 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 钟* | 4331**********2039 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 曾*月 | 4331**********4061 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 覃*敏 | 4331**********1773 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 何* | 4301**********5061 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 王* | 4331**********3150 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 彭*平 | 4331**********2501 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 向* | 4331**********9543 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 尹*玲 | 4301**********1217 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 罗*晶 | 4331**********3181 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 邱*芝 | 4331**********2667 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 黄*南 | 4331**********1496 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 杨* | 4331**********3261 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 王*燕 | 4331**********1474 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 肖*明 | 4331**********2889 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 于*海 | 4331**********4008 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 廖*芳 | 4331**********8883 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 彭*生 | 4331**********6833 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 黎* | 4331**********6070 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 吴* | 4331**********1747 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 黄*棱 | 4331**********1432 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 杨* | 4331**********1221 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 宋* | 4301**********0998 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 宋* | 4331**********9738 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 潘* | 4331**********5430 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 龙* | 4331**********0924 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 陈* | 4331**********4718 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 张*玲 | 4331**********1857 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 胡*群 | 4331**********1604 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 杨*婷 | 4301**********2005 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 曾* | 4331**********3609 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 向*琴 | 4331**********9446 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 彭*玉 | 4301**********1984 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 刘*凤 | 4331**********6232 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 张*国 | 4331**********1667 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 李* | 4331**********1512 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 张*勇 | 4331**********3864 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 覃* | 4331**********2309 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 曹*平 | 4301**********1385 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 鲁*武 | 4331**********5873 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 柳* | 4331**********2355 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 王*海 | 4331**********5396 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 张*琴 | 4331**********1316 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 田*琰 | 4331**********5263 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 王* | 4331**********2011 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 李* | 4331**********7941 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 邹*彬 | 4331**********8321 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 彭* | 4331**********2180 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 袁*芳 | 4331**********2394 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 田*艺 | 4331**********3335 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 王*菊 | 4301**********4392 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 王*云 | 4331**********9941 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 向* | 4301**********3882 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 李*润 | 4331**********1538 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 黄* | 4331**********0322 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 李*乐 | 4331**********1633 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 罗*群 | 4331**********1403 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 黄* | 4331**********3805 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 张*平 | 4301**********4973 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 王*梅 | 4331**********3312 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 覃*玉 | 4301**********1898 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 覃* | 4331**********1658 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 宋*君 | 4331**********5157 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 熊* | 4331**********1714 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 石*东 | 4331**********5925 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 曾*媛 | 4331**********1044 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 张* | 4331**********3499 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 杨* | 4331**********2939 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 彭*红 | 4331**********1434 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 肖*君 | 4331**********4065 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 黄*莲 | 4331**********5044 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 彭*治 | 4331**********7601 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 彭*春 | 4331**********1271 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 彭*梁 | 4331**********6459 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 唐* | 4331**********1671 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 向* | 4331**********1865 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 唐*超 | 4331**********3467 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 米*华 | 4331**********4448 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 龙*欢 | 4331**********0404 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 魏*姣 | 4331**********1634 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 龙* | 4331**********3857 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 龙*君 | 4331**********2583 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 汤*君 | 4331**********1659 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 张*云 | 4331**********1262 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 符*芝 | 4331**********5598 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 全* | 4331**********7888 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 李* | 4301**********3815 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 雷* | 4331**********1632 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 田*锋 | 4331**********4467 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 王*洁 | 4301**********8763 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 刘* | 4331**********3299 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 覃*芮 | 4331**********1429 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 宁* | 4301**********2433 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 彭*红 | 4301**********5732 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 幸*平 | 4331**********2376 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 秦*菊 | 4331**********5590 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 罗*文 | 4331**********0660 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 王*瑶 | 4301**********2789 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 唐* | 4331**********1515 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 鲁*兰 | 4331**********1400 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 姚*芹 | 4331**********4415 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 杨* | 4331**********2561 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 王* | 4331**********5031 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 杨*云 | 4331**********3279 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 杨*平 | 4331**********9604 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 张*雄 | 4331**********1887 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 彭* | 4331**********2670 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 符*坤 | 4331**********2600 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 黄*巧 | 4331**********5011 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 彭*丽 | 4331**********4676 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 李* | 4331**********0260 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 李*雪 | 4331**********1351 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 刘* | 4331**********3173 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 丁*英 | 4331**********1214 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 刘* | 4331**********8554 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
| 符*云 | 4331**********4605 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com