| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 潘*月 | 4306**********5308 | ★★★☆☆ | 3.0 |
| 13******110 | 4306**********0514 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 吴* | 4306**********5541 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 黄*壹 | 4306**********0305 | ☆☆☆☆☆ | 2.4 |
| 朱*云 | 4306**********0587 | ☆☆☆☆☆ | 2.8 |
| * | 4306**********0546 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 杨* | 4306**********0562 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
| 朱* | 4306**********1488 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 卢* | 4306**********6025 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 伏*波 | 4306**********0516 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 杨* | 4306**********0712 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 黄*林 | 4306**********0550 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 杨*芳 | 4306**********0881 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 吴*强 | 4306**********4247 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 李* | 4306**********0926 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 胖* | 4306**********0910 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 张* | 4306**********0589 | ☆☆☆☆☆ | 1.7 |
| 杨* | 4306**********4510 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 熊* | 4306**********0884 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 楚*敏 | 4306**********0911 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
| 杨*波 | 4306**********0924 | ☆☆☆☆☆ | 1.2 |
| 李* | 4306**********0611 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 甘*红 | 4306**********0561 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 杨*雅 | 4306**********1265 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 何*梅 | 4306**********1494 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 15******827 | 4306**********0618 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 张*平 | 4306**********0784 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 雯* | 4306**********7010 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 徐*然 | 4306**********0073 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 罗* | 4306**********6458 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com