| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 湛* | 4306**********6720 | ☆☆☆☆☆ | 14.0 |
| 袁* | 4306**********6802 | ☆☆☆☆☆ | 14.0 |
| 袁*子 | 4306**********9036 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
| 喻* | 4306**********5756 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
| 周*军 | 4306**********2675 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
| 刘*勇 | 4306**********2983 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
| 袁*田 | 4306**********6717 | ☆☆☆☆☆ | 14.0 |
| 周* | 4306**********6937 | ☆☆☆☆☆ | 14.0 |
| 易*军 | 4306**********8572 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
| 刘* | 4306**********2582 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
| 刘*平 | 4306**********7515 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
| 付*丽 | 4306**********0652 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
| 刘* | 4306**********6866 | ☆☆☆☆☆ | 14.0 |
| 白*补 | 4306**********4461 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
| 周* | 4306**********3481 | ☆☆☆☆☆ | 14.0 |
| 熊*军 | 4306**********8001 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
| 易*庆 | 4306**********9886 | ☆☆☆☆☆ | 14.0 |
| 陶*毛 | 4306**********5127 | ☆☆☆☆☆ | 14.0 |
| 汤*秀 | 4306**********6787 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 唐*琴 | 4306**********2140 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 周* | 4306**********6826 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 李* | 4306**********2647 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 袁* | 4306**********4034 | ☆☆☆☆☆ | 5.0 |
| 张* | 4306**********2937 | ☆☆☆☆☆ | 5.0 |
| 彭*群 | 4306**********5831 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 张* | 4306**********0577 | ☆☆☆☆☆ | 5.0 |
| 彭* | 4306**********2418 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 王*霞 | 4306**********2485 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李* | 4306**********2628 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 熊*珊 | 4306**********2984 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 孙* | 4306**********3039 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李* | 4306**********4006 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 周* | 4306**********4467 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 刘*兵 | 4306**********4670 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 周* | 4306**********5742 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 刘* | 4306**********5885 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 易*梅 | 4306**********6158 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 任* | 4306**********6305 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 闫*辉 | 4306**********6337 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 杜*军 | 4306**********6432 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 高*明 | 4306**********6681 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 李*雄 | 4306**********6704 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 李*生 | 4306**********6880 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 易*桂 | 4306**********6879 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 任* | 4306**********5052 | ☆☆☆☆☆ | 6.0 |
| 王*立 | 4306**********7371 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 阳* | 4306**********7281 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 袁*军 | 4306**********7128 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 双*年 | 4306**********7104 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 盛*杰 | 4306**********7070 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 敖*艳 | 4306**********7006 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 葛* | 4306**********5089 | ☆☆☆☆☆ | 5.0 |
| 孙*枝 | 4306**********1224 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 周*云 | 4306**********9971 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 易* | 4306**********9943 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 胡*香 | 4306**********2637 | ☆☆☆☆☆ | 6.0 |
| 汤*丽 | 4306**********0057 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com