| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 15******706 | 4311**********8309 | ☆☆☆☆☆ | 31.6 |
| 15******900 | 4311**********8479 | ☆☆☆☆☆ | 32.8 |
| 张* | 4311**********2812 | ☆☆☆☆☆ | 38.9 |
| 18******481 | 4311**********8352 | ☆☆☆☆☆ | 24.5 |
| 贺*华 | 4311**********8059 | ☆☆☆☆☆ | 32.4 |
| 何*波 | 4311**********3654 | ☆☆☆☆☆ | 33.5 |
| 李*玉 | 4311**********7667 | ☆☆☆☆☆ | 32.6 |
| 曾*雨 | 4311**********4440 | ☆☆☆☆☆ | 24.0 |
| 13******297 | 4311**********7688 | ☆☆☆☆☆ | 23.1 |
| 13******055 | 4311**********8303 | ☆☆☆☆☆ | 32.8 |
| 樊* | 4311**********5050 | ☆☆☆☆☆ | 29.0 |
| 欧**波 | 4311**********8943 | ☆☆☆☆☆ | 31.2 |
| 胡*翠 | 4311**********2377 | ☆☆☆☆☆ | 33.3 |
| 欧*玲 | 4311**********3766 | ☆☆☆☆☆ | 30.2 |
| 王*成 | 4311**********8856 | ☆☆☆☆☆ | 29.8 |
| 13******293 | 4311**********8500 | ☆☆☆☆☆ | 33.7 |
| 17******855 | 4311**********8315 | ☆☆☆☆☆ | 36.1 |
| 钟*平 | 4311**********2400 | ☆☆☆☆☆ | 36.3 |
| 蒋*忠 | 4311**********4608 | ☆☆☆☆☆ | 32.5 |
| 吕*芳 | 4311**********2483 | ☆☆☆☆☆ | 31.5 |
| 樊*云 | 4311**********7177 | ☆☆☆☆☆ | 34.1 |
| 13******517 | 4311**********8338 | ☆☆☆☆☆ | 31.9 |
| 何*亮 | 4311**********7865 | ☆☆☆☆☆ | 30.4 |
| 李* | 4311**********3606 | ☆☆☆☆☆ | 34.5 |
| 柏*萍 | 4301**********6446 | ☆☆☆☆☆ | 31.8 |
| 李*泉 | 4301**********6457 | ☆☆☆☆☆ | 31.8 |
| 李*清 | 4301**********6458 | ☆☆☆☆☆ | 33.0 |
| 周*平 | 4301**********6471 | ☆☆☆☆☆ | 33.1 |
| 刘*胜 | 4301**********7094 | ☆☆☆☆☆ | 27.5 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com