各村帮扶责任人学习填写结对帮扶手册,学习2022年扶贫政策,入村走访贫困户、监测户。
| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 41*****93 | 4311**********1300 | ☆☆☆☆☆ | 5.5 |
| 98*****50 | 4311**********4366 | ☆☆☆☆☆ | 5.6 |
| 11******85 | 4311**********3156 | ☆☆☆☆☆ | 5.8 |
| 张*晴 | 4311**********0782 | ☆☆☆☆☆ | 5.6 |
| 蒋*四 | 4311**********6697 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
| 欧*波 | 4311**********4245 | ☆☆☆☆☆ | 5.5 |
| 欧**耀 | 4301**********8133 | ☆☆☆☆☆ | 5.5 |
| 徐* | 4301**********8134 | ☆☆☆☆☆ | 5.5 |
| 廖*程 | 4301**********8136 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
| 蒋*杰 | 4301**********8137 | ☆☆☆☆☆ | 5.5 |
| 何*红 | 4301**********8139 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
| 欧**辉 | 4311**********8141 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
| 李* | 4301**********8142 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
| 张*皓 | 4301**********8143 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
| 李*道 | 4301**********8146 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
| 周*波 | 4301**********8147 | ☆☆☆☆☆ | 5.6 |
| 李***) | 4301**********8148 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
| 蒋*辉 | 4301**********8149 | ☆☆☆☆☆ | 5.8 |
| 陈*宇 | 4301**********8150 | ☆☆☆☆☆ | 5.8 |
| 柏*永 | 4301**********8152 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
| 欧**斌 | 4301**********8153 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
| 李*兰 | 4301**********8154 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
| 张*成 | 4301**********8182 | ☆☆☆☆☆ | 5.8 |
| 杨*杰 | 4301**********8185 | ☆☆☆☆☆ | 5.6 |
| 欧**林 | 4301**********8187 | ☆☆☆☆☆ | 5.6 |
| 欧* | 4301**********8188 | ☆☆☆☆☆ | 5.6 |
| 周* | 4301**********8190 | ☆☆☆☆☆ | 5.6 |
| 郑*敏 | 4301**********8191 | ☆☆☆☆☆ | 5.6 |
| 成*兵 | 4301**********8192 | ☆☆☆☆☆ | 5.6 |
| 何* | 4301**********8194 | ☆☆☆☆☆ | 5.6 |
| 李*晋 | 4301**********8195 | ☆☆☆☆☆ | 5.6 |
| 陈*军 | 4301**********8196 | ☆☆☆☆☆ | 5.6 |
| 欧**涛 | 4301**********8197 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com