平时不定期巡逻,每周至少巡逻3天。
每天的巡逻情况做好相关记录。
做好小区防疫宣传,注意是否有外省返回人员返回小区。
发现有安全隐患问题、矛盾纠结,能解决就解决,不能解决及时报告给社区。
| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 黄*靓 | 4301**********7212 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 燕* | 4301**********4000 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 刘*强 | 4301**********9387 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 常*和 | 4301**********4307 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 余*良 | 4301**********2548 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 李* | 4301**********4817 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 郭* | 4302**********7902 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 陈*传 | 4301**********6760 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 易* | 4301**********2140 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 王*燕 | 4301**********1772 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 张*荣 | 4301**********1842 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 周*香 | 4301**********8203 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 刘*东 | 4301**********9624 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 刘*珍 | 4301**********5132 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 黄*婷 | 4301**********5982 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 易* | 4301**********1668 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 唐*云 | 4301**********0338 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 徐* | 4301**********8238 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 朱*瑄 | 4301**********2099 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 唐*俊 | 4301**********7925 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 肖*琛 | 4301**********2003 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 陈*业 | 4301**********8129 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 李*武 | 4301**********7599 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 江* | 4301**********6133 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 刘*华 | 4301**********4681 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 陈*宇 | 4301**********9887 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 杨*安 | 4301**********0009 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 王*茜 | 4301**********7463 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 万* | 4301**********3311 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 陈*静 | 4301**********7197 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 杨*兰 | 4301**********8983 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| * | 4301**********3918 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 黄* | 4301**********9886 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 吴*招 | 4301**********0063 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 陈*欢 | 4301**********8986 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 修*云 | 4301**********7487 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 陈* | 4301**********0796 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 黎*诚 | 4301**********5605 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 钟*炎 | 4301**********9967 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 胡*芝 | 4301**********0308 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 聂* | 4301**********5531 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 申*威 | 4305**********1690 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 魏*巍 | 4301**********0661 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 刘*让 | 4301**********7969 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 谭*辉 | 4301**********4304 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 刘* | 4301**********9037 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 周* | 4301**********6258 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 袁* | 4301**********0203 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 满*林 | 4301**********7914 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 张* | 4301**********3330 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 刘*扬 | 4301**********0804 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 黄* | 4301**********1434 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 王*艳 | 成为****获取 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 卢*凡 | 4301**********5561 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 谢*英 | 4301**********4278 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 张*叶 | 4301**********5324 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 刘**大 | 4302**********6603 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 姚*兰 | 4302**********6030 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 肖*花 | 4302**********6504 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 李*云 | 4302**********8354 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 杨*荣 | 4302**********0418 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 刘*香 | 4302**********1876 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 谭*玉 | 4302**********5951 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 余*辉 | 4302**********1516 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 付* | 4302**********6966 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 刘*华 | 4302**********7820 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com