进行疫情防控值班值守,对进入单位人员进行测温、扫码、接听疫情防控咨询电话等工作。
| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 谭*鹏 | 4301**********7801 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 黎* | 4301**********6540 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 曾*娥 | 4301**********4380 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 谭*查 | 4301**********3962 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 李*妍 | 4301**********6628 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 罗*羽 | 4301**********4120 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 黄*艳 | 4301**********8034 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 柳*英 | 4301**********0031 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 蒋*琪 | 4301**********4658 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 颜*荣 | 4301**********9606 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 钟*琼 | 4302**********7654 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 周* | 4301**********3929 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 罗*群 | 4301**********9349 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 肖*琳 | 4301**********1952 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 伍*杰 | 4301**********8730 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 叶*峰 | 4301**********5321 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 刘*佼 | 4301**********3010 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 黄* | 4301**********9327 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 彭*伟 | 4301**********2685 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 杨*茹 | 4301**********4411 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 文* | 4301**********9484 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 贺* | 4301**********9308 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 王* | 4301**********0193 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 瞿*强 | 4301**********1592 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 文* | 4301**********9063 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 李*平 | 4301**********4655 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 叶*龙 | 4301**********1775 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 凌*城 | 4301**********2901 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 易*永 | 4301**********5478 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 钟*红 | 4301**********6485 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 徐*文 | 4301**********3450 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 汤*依 | 4301**********7981 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 扶*强 | 4301**********0596 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 江*苏 | 4301**********5926 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 邹*怡 | 4301**********1454 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 陈*仪 | 4301**********3513 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 吴*龙 | 4301**********8540 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 向* | 4301**********8138 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 沈* | 4301**********0493 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 王* | 4301**********9012 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 瞿*霞 | 4301**********7022 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 崔*涛 | 4301**********5427 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 陈*端 | 4301**********4140 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 曾* | 4301**********1007 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 彭* | 4301**********0128 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 龙*儿 | 4301**********9206 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 潘*琪 | 4301**********8501 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 杨*庆 | 4301**********6817 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 刘*仪 | 4302**********8031 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 吴*慧 | 4302**********8066 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 晏*明 | 4302**********4093 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 王***柏兰 | 4302**********5127 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 龙**大 | 4302**********6633 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 丁*伟 | 4302**********5645 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 袁*珍 | 4302**********8940 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 欧* | 4302**********1595 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 曾*芳 | 4302**********6588 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 李*琪 | 4302**********7512 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 袁*姿 | 4302**********9795 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 李* | 4302**********3834 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 付* | 4302**********3612 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 程*贞 | 4302**********1426 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 文* | 4302**********6575 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 王* | 4302**********7101 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
炎陵县卫生健康局文明劝导及小区卫生清理活动186592862022-07-22 08:00:00/2022-07-22 08:00:00
0人感兴趣
61人报名
炎陵县卫生健康局开展“六.五”环境日宣传活动186592862022-06-02 08:30:00/2022-06-02 08:30:00
0人感兴趣
64人报名
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com