| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 陈*铭 | 4301**********0789 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 付*文 | 4301**********6034 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 付*玲 | 4304**********9797 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 胡*花 | 4304**********4171 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 张*云 | 4304**********4864 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 周*廷 | 4304**********2006 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 旷* | 4304**********5871 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 陈* | 4301**********2711 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 刘*英 | 4304**********7152 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 陈* | 4304**********3870 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 肖*军 | 4304**********1989 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 刘*云 | 4304**********1898 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 刘*彪 | 4304**********4672 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 陈* | 4304**********1434 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 周* | 4304**********4903 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 罗*桥 | 4304**********2089 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 彭*琼 | 4304**********1430 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 陈*勋 | 4304**********1505 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 曹*华 | 4304**********2208 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 周*红 | 4304**********1389 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 曾*云 | 4304**********1782 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 周*云 | 4304**********9723 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 黄*元 | 4304**********1937 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 周*玲 | 4304**********2074 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 徐*花 | 4304**********1892 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 王* | 4301**********9282 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 邹*冰 | 4301**********3049 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 雷*刚 | 4304**********5737 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 刘*辰 | 4301**********2981 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 周*方 | 4304**********9471 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com