村干部志愿者对辖区内房屋进行拉网式排查,详细了解房屋情况,掌握辖区内房屋建筑层数及面积、改建扩建、使用功能、安全状况等基础信息
| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 李*锋 | 4301**********3731 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*华 | 4301**********5663 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 梁*林 | 4301**********8482 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 徐*仁 | 4301**********1544 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*忠 | 4301**********6114 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 资*全 | 4301**********2566 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 徐*斌 | 4301**********6443 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 许*德 | 4301**********8924 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 何*论 | 4301**********4696 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 邓*涛 | 4301**********2336 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*兵 | 4301**********9925 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*林 | 4301**********5946 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 徐*忠 | 4301**********6064 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 徐*全 | 4301**********0577 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 资*廷 | 4301**********3626 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 志****98 | 4304**********5281 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*春 | 4301**********7833 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*付 | 4301**********1249 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 蒋*珊 | 4301**********4251 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 何*国 | 4301**********6652 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 曹*刚 | 4301**********7645 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*华 | 4301**********2615 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 徐*妹 | 4301**********5091 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 徐*友 | 4301**********4951 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 曾*香 | 4301**********9722 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 徐*发 | 4301**********5660 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 蒋*爱 | 4301**********8074 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*发 | 4301**********1528 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*林 | 4301**********2291 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*成 | 4301**********9720 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 许*伦 | 4301**********8959 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 徐*定 | 4301**********6066 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*群 | 4301**********0427 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 蒋*银 | 4301**********1661 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*亮 | 4301**********9747 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李*林 | 4301**********1450 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 徐*余 | 4301**********4934 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 李* | 4301**********6876 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
| 资*菊 | 4301**********8142 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com