| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 雷*彦 | 4301**********3408 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*艺 | 4304**********0659 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 欧* | 4304**********0244 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 王* | 4304**********8204 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*芳 | 4304**********8141 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*平 | 4304**********7885 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 李*富 | 4301**********8986 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 易*红 | 4304**********0069 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 雷* | 4304**********7899 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*生 | 4304**********0054 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 高*峰 | 4301**********1766 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 肖* | 4304**********8544 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 曾*华 | 4304**********9941 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 邓* | 4304**********6321 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 彭* | 4304**********0222 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 王*山 | 4304**********2981 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 匡*萍 | 4304**********7777 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 匡*民 | 4304**********9620 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 刘*宇 | 4304**********0188 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 肖* | 4304**********0168 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 李* | 4304**********0853 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*华 | 4304**********9684 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 赵*勇 | 4304**********9835 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周* | 4304**********9805 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 李*英 | 4304**********9692 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 李*生 | 4304**********0268 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 陈*芬 | 4304**********0201 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 张* | 4304**********9800 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 彭*兵 | 4301**********3735 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com