| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 周*梅 | 4301**********5188 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 段* | 4301**********3952 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 李*培 | 4304**********7921 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 邓* | 4301**********5307 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 段*霞 | 4301**********1327 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 伍* | 4301**********9717 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周* | 4301**********5554 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 罗* | 4301**********9180 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 郑*容 | 4301**********3903 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 李*玲 | 4301**********4773 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 雷* | 4301**********2664 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 倪* | 4301**********4184 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 张* | 4301**********1124 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 贺*燕 | 4301**********6092 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周* | 4301**********2685 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 江* | 4301**********5196 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 陈*元 | 4301**********6198 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周* | 4301**********7144 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 胡*峰 | 4301**********9859 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 杨* | 4301**********5390 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*培 | 4301**********5101 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 肖*亮 | 4301**********5000 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com