宁远县自然资源局开展疫情防控活动(宁远县自然资源局下辖20个乡镇街道自然资源所,需设置20个地址)
蒋志辉
2546938…
邓丽芳
李萍
周彬
呼昭东
1275262…
彭波
刘芸生
1547148…
魏小明
蒋霖雨
唐梦婷
李婷
唐艳
莫付佳
郑建波
4621547…
樊星
胡小敏
彭权
欧阳黎
lsc7007…
颜康
杨卫华
肖疑军
蒋军辉
欧阳成
唐竹君
唐剑芳
黄莹
曾智锋
龚军锋
李江春
黄艳芳
黄勇
8069322…
朱剑辉
刘建
郑双富
7678126…
何湘平
邱忠志
廖斌程
郑敏
7842379…
何琼
邓建军
曹云
李宁
黄景瑞
谢德平
5764014…
雷国爱
马健
蒋宁波
夏次凤
李铸明
欧昌治
胡运松
王璋生
周德英
杨树龙
2605383…
李俊
杨政
郑立昊
雷建斌
邓军
周红日
江明亮
谢国初
张进辉
骆志宏
胡歌胜
吕华
xhqlaohu
胡立勇
肖建华
周立娟
王春江
lxy_350
彭健锋
肖子雨
刘广
罗吉珠
谭力群
朱国胜
柏林山
黄世才
唐海群
4163724…
郑卡敏
2538753…
欧阳利群
唐昊
1193732…
3597467…
李疑松
夏静
何任君
周乐
李顺福
黄辉
徐忠辉
张立胜
李昱昱
刘贻成
杨帆
欧阳雪辉
杨国雄
唐成平
唐才志
杨伦
李江春
欧靓
周林茂
| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 蒋*辉 | 4311**********2524 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
| 25*****30 | 4311**********6159 | ☆☆☆☆☆ | 0.2 |
| 邓*芳 | 4311**********2483 | ☆☆☆☆☆ | 48.5 |
| 李* | 4311**********6296 | ☆☆☆☆☆ | 31.5 |
| 周* | 4301**********6400 | ☆☆☆☆☆ | 10.4 |
| 呼*东 | 4311**********1006 | ☆☆☆☆☆ | 50.7 |
| 12******40 | 4311**********1764 | ☆☆☆☆☆ | 0.1 |
| 彭* | 4311**********8216 | ☆☆☆☆☆ | 30.5 |
| 刘*生 | 4311**********2500 | ☆☆☆☆☆ | 12.2 |
| 15******82 | 4311**********1756 | ☆☆☆☆☆ | 23.8 |
| 魏*明 | 4301**********6371 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 蒋*雨 | 4301**********3158 | ☆☆☆☆☆ | 23.4 |
| 唐*婷 | 4311**********3332 | ☆☆☆☆☆ | 48.2 |
| 李* | 4311**********4024 | ☆☆☆☆☆ | 29.5 |
| 唐* | 4301**********6426 | ☆☆☆☆☆ | 29.8 |
| 莫*佳 | 4311**********6427 | ☆☆☆☆☆ | 30.5 |
| 郑*波 | 4311**********6070 | ☆☆☆☆☆ | 7.8 |
| 46*****03 | 4311**********6275 | ☆☆☆☆☆ | 50.3 |
| 樊* | 4301**********6434 | ☆☆☆☆☆ | 24.0 |
| 胡*敏 | 4301**********6409 | ☆☆☆☆☆ | 29.7 |
| 彭* | 4301**********6391 | ☆☆☆☆☆ | 30.0 |
| 欧*黎 | 4301**********6312 | ☆☆☆☆☆ | 53.9 |
| ls*****11 | 4311**********6239 | ☆☆☆☆☆ | 23.3 |
| 颜* | 4301**********6369 | ☆☆☆☆☆ | 29.8 |
| 杨*华 | 4311**********5151 | ☆☆☆☆☆ | 48.5 |
| 肖*军 | 4301**********6321 | ☆☆☆☆☆ | 73.0 |
| 蒋*辉 | 4301**********6362 | ☆☆☆☆☆ | 48.7 |
| 欧*成 | 4301**********6387 | ☆☆☆☆☆ | 29.5 |
| 唐*君 | 4301**********6419 | ☆☆☆☆☆ | 12.5 |
| 唐*芳 | 4311**********2061 | ☆☆☆☆☆ | 11.8 |
| 黄* | 4301**********6346 | ☆☆☆☆☆ | 24.3 |
| 曾*锋 | 4311**********6615 | ☆☆☆☆☆ | 30.0 |
| 龚*锋 | 4301**********6356 | ☆☆☆☆☆ | 72.1 |
| 李*春 | 4311**********5506 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 黄*芳 | 4311**********1903 | ☆☆☆☆☆ | 28.7 |
| 黄* | 4301**********1825 | ☆☆☆☆☆ | 29.3 |
| 80*****85 | 4311**********9338 | ☆☆☆☆☆ | 7.3 |
| 朱*辉 | 4311**********0238 | ☆☆☆☆☆ | 13.1 |
| 刘* | 4301**********6339 | ☆☆☆☆☆ | 26.7 |
| 郑*富 | 4301**********6313 | ☆☆☆☆☆ | 9.2 |
| 76*****82 | 4311**********8246 | ☆☆☆☆☆ | 23.5 |
| 何*平 | 4311**********6404 | ☆☆☆☆☆ | 10.7 |
| 邱*志 | 4301**********6381 | ☆☆☆☆☆ | 13.2 |
| 廖*程 | 4301**********6306 | ☆☆☆☆☆ | 22.2 |
| 郑* | 4301**********6272 | ☆☆☆☆☆ | 8.1 |
| 78*****24 | 4311**********8397 | ☆☆☆☆☆ | 29.5 |
| 何* | 4301**********6286 | ☆☆☆☆☆ | 30.3 |
| 邓*军 | 4301**********6366 | ☆☆☆☆☆ | 10.8 |
| 曹* | 4301**********6406 | ☆☆☆☆☆ | 50.8 |
| 李* | 4301**********6331 | ☆☆☆☆☆ | 23.6 |
| 黄*瑞 | 4301**********6363 | ☆☆☆☆☆ | 54.1 |
| 谢*平 | 4301**********6292 | ☆☆☆☆☆ | 10.7 |
| 57*****29 | 4311**********2295 | ☆☆☆☆☆ | 23.1 |
| 雷*爱 | 4301**********6432 | ☆☆☆☆☆ | 23.7 |
| 马* | 4301**********6390 | ☆☆☆☆☆ | 28.7 |
| 蒋*波 | 4311**********1856 | ☆☆☆☆☆ | 11.8 |
| 夏*凤 | 4311**********3666 | ☆☆☆☆☆ | 10.9 |
| 李*明 | 4301**********6311 | ☆☆☆☆☆ | 29.1 |
| 欧*治 | 4301**********3131 | ☆☆☆☆☆ | 51.2 |
| 胡*松 | 4301**********6351 | ☆☆☆☆☆ | 48.6 |
| 王*生 | 4301**********2008 | ☆☆☆☆☆ | 23.3 |
| 周*英 | 4301**********7269 | ☆☆☆☆☆ | 22.2 |
| 杨*龙 | 4311**********6433 | ☆☆☆☆☆ | 22.8 |
| 26******99 | 4311**********9180 | ☆☆☆☆☆ | 22.7 |
| 李* | 4311**********6329 | ☆☆☆☆☆ | 22.5 |
| 杨* | 4301**********6342 | ☆☆☆☆☆ | 27.8 |
| 郑*昊 | 4301**********6397 | ☆☆☆☆☆ | 21.9 |
| 雷*斌 | 4301**********6310 | ☆☆☆☆☆ | 22.7 |
| 邓* | 4301**********6435 | ☆☆☆☆☆ | 27.7 |
| 周*日 | 4301**********6287 | ☆☆☆☆☆ | 31.9 |
| 江*亮 | 4301**********3329 | ☆☆☆☆☆ | 48.1 |
| 谢*初 | 4301**********6350 | ☆☆☆☆☆ | 21.7 |
| 张*辉 | 4301**********6382 | ☆☆☆☆☆ | 45.7 |
| 骆*宏 | 4301**********6291 | ☆☆☆☆☆ | 27.7 |
| 胡*胜 | 4301**********6302 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 吕* | 4301**********6338 | ☆☆☆☆☆ | 27.6 |
| xh****hu | 4311**********1332 | ☆☆☆☆☆ | 45.9 |
| 胡*勇 | 4301**********6384 | ☆☆☆☆☆ | 45.8 |
| 肖*华 | 4301**********6305 | ☆☆☆☆☆ | 47.1 |
| 周*娟 | 4301**********6330 | ☆☆☆☆☆ | 47.3 |
| 王*江 | 4301**********6410 | ☆☆☆☆☆ | 10.6 |
| l****50 | 4311**********8421 | ☆☆☆☆☆ | 52.2 |
| 彭*锋 | 4301**********6430 | ☆☆☆☆☆ | 27.1 |
| 肖*雨 | 4311**********8335 | ☆☆☆☆☆ | 21.9 |
| 刘* | 4311**********6050 | ☆☆☆☆☆ | 34.6 |
| 罗*珠 | 4311**********1992 | ☆☆☆☆☆ | 18.3 |
| 谭*群 | 4301**********6412 | ☆☆☆☆☆ | 47.9 |
| 朱*胜 | 4311**********7001 | ☆☆☆☆☆ | 17.5 |
| 柏*山 | 4301**********6388 | ☆☆☆☆☆ | 65.2 |
| 黄*才 | 4301**********6328 | ☆☆☆☆☆ | 18.8 |
| 唐*群 | 4301**********6317 | ☆☆☆☆☆ | 22.8 |
| 41*****94 | 4311**********3723 | ☆☆☆☆☆ | 54.6 |
| 郑*敏 | 4301**********6417 | ☆☆☆☆☆ | 42.0 |
| 25*****36 | 4311**********4288 | ☆☆☆☆☆ | 68.0 |
| 欧**群 | 4301**********6337 | ☆☆☆☆☆ | 44.1 |
| 唐* | 4301**********6290 | ☆☆☆☆☆ | 155.0 |
| 11******34 | 4311**********7304 | ☆☆☆☆☆ | 21.9 |
| 35*****23 | 4311**********2421 | ☆☆☆☆☆ | 23.2 |
| 李*松 | 4301**********6386 | ☆☆☆☆☆ | 30.7 |
| 夏* | 4311**********3729 | ☆☆☆☆☆ | 20.4 |
| 何*君 | 4301**********6380 | ☆☆☆☆☆ | 26.2 |
| 周* | 4301**********6413 | ☆☆☆☆☆ | 44.1 |
| 李*福 | 4301**********6385 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 黄* | 4301**********6249 | ☆☆☆☆☆ | 29.8 |
| 徐*辉 | 4301**********6416 | ☆☆☆☆☆ | 9.1 |
| 张*胜 | 4301**********6373 | ☆☆☆☆☆ | 19.6 |
| 李*昱 | 4311**********4169 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 刘*成 | 4301**********6368 | ☆☆☆☆☆ | 73.4 |
| 杨* | 4301**********6361 | ☆☆☆☆☆ | 34.0 |
| 欧**辉 | 4311**********6475 | ☆☆☆☆☆ | 49.7 |
| 杨*雄 | 4301**********6298 | ☆☆☆☆☆ | 15.3 |
| 唐*平 | 4301**********6301 | ☆☆☆☆☆ | 23.0 |
| 唐*志 | 4311**********3545 | ☆☆☆☆☆ | 8.1 |
| 杨* | 4301**********8182 | ☆☆☆☆☆ | 23.8 |
| 李*春 | 4301**********8189 | ☆☆☆☆☆ | 31.1 |
| 欧* | 4301**********8250 | ☆☆☆☆☆ | 65.1 |
| 周*茂 | 4301**********8332 | ☆☆☆☆☆ | 21.6 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com