103
0
0
111
0
0| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 常* | 4301**********7595 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 袁*平 | 4301**********7357 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 朱*军 | 4301**********7373 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 罗*存 | 4301**********7389 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 任* | 4301**********7405 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 何*兵 | 4301**********7326 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 熊*明 | 4301**********7342 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 李*兴 | 4301**********7358 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 常*法 | 4301**********7374 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 周*国 | 4301**********7390 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 常*慈 | 4301**********7406 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 何*涛 | 4301**********7327 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 熊*刚 | 4301**********7343 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 李*强 | 4301**********7359 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 罗*祥 | 4301**********7375 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 罗*正 | 4301**********7407 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 熊*良 | 4301**********7328 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 熊*根 | 4301**********7344 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 左*心 | 4301**********7360 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 罗*桂 | 4301**********7376 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 熊*林 | 4301**********7392 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 邱*玲 | 4301**********7408 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 何*科 | 4301**********7329 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 常*双 | 4301**********7345 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 樊*文 | 4310**********3033 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 谭*森 | 4313**********3332 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 23级*********(团总支 | 4309**********5141 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 刘*鑫 | 4313**********2377 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 廖*琴 | 4301**********5866 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com